全國7*24小時服務(wù)電話::0755-23602620
可提供的產(chǎn)品規(guī)格:從公稱通徑DN 40 至 DN 300 ,PN 10 - PN 16
法蘭標(biāo)準(zhǔn):PN 10=PN 16 公稱通徑從 DN 40 至 DN 150; PN 10 或 PN 16公稱通徑從DN 200 至 DN 300。
根據(jù)客戶需要還可提供:PN 16 公稱通徑從DN 200 至 DN 300。
總體安裝要求符合UNI EN593 標(biāo)準(zhǔn)。
法蘭間距要求符合EN 558-1 20系列標(biāo)準(zhǔn)。
執(zhí)行器連接要求符合ISO 5211 標(biāo)準(zhǔn)。
密封圈密封等級符合EN 12266-1 A級。
其它組合要求可以在訂貨時提出。
介質(zhì)工作溫度:乙丙橡膠EPDM -40℃至+135℃;丁晴橡膠NBR -23℃至+82℃;氟橡膠FKM-10℃至+190℃*; 聚四氟乙烯PTFE -25℃至+150℃*
對夾法蘭間承受壓力:PN16 bar,適用于公稱通徑DN40至DN150;PN10或PN16 bar,適用于公稱通徑DN200至DN300
介質(zhì)工作溫度:硅膠密封圈從 -50°C至 +160°C;NBR CARBOX碳纖維丁晴橡膠密封圈從 -10°C至 +82°C;適用于食品流體的NBR丁晴橡膠密封圈從 -23°C至 +82°C;HNBR 氫化丁晴密封圈從-20°C至 +120°C。
至于其它特殊的安裝要求,請與我們的技術(shù)部門聯(lián)系。
符合歐盟壓力設(shè)備97/23 EC “PED”標(biāo)準(zhǔn);德國DVGW可燃?xì)怏w(V376)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證;英國RINA標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證;符合德國D.M.n°174有關(guān)食品與飲水標(biāo)準(zhǔn)(V376);符合歐盟94/9/EC中防爆標(biāo)準(zhǔn)
影像可能對產(chǎn)品不具有代表性
?特性與優(yōu)點(diǎn) | ||
1 | 閥門執(zhí)行器連接符合EN ISO5211:2002標(biāo)準(zhǔn) | 能與任何執(zhí)行器耦合連接 |
2 | 雙閥桿導(dǎo)向套 | 使閥桿與閥體完全對稱,避免了高壓時的振動晃動 |
同時減少閥桿與閥體間的摩擦 | ||
3 | 硫化密封圈鑲嵌于硬質(zhì)環(huán)上 | 工作時密封圈變形較小 |
維護(hù)保養(yǎng)時,方便拆裝 | ||
密封圈在組裝時不受法蘭變形影響 | ||
沖壓過程中對尺寸的要求更加精確 | ||
4 | 閥桿分兩部分組成,無固定銷 | 維護(hù)保養(yǎng)時,方便蝶板拆裝 |
蝶板比單一閥桿的閥門要薄,所以Kv更大 | ||
5 | 碟板外圍做了拋磨處理, | 密封圈磨損小,密封性更好 |
由于蝶板與密封圈間的摩擦小,產(chǎn)生的扭矩也小 | ||
多種可選材料 | 可按需采用不同的材料 | |
ATEX防爆資質(zhì)證書 | 可在有潛在爆炸危險的環(huán)境中安裝 | |
PED承壓設(shè)備資質(zhì)證書 | 完全符合歐盟承壓設(shè)備與裝置的安全標(biāo)準(zhǔn) |
? ? ?密封備用組件
?密封圈 組件 | ||||||
???鑄鐵-不銹鋼-青銅鋁合金閥板 | ||||||
?密封環(huán) | ?乙丙橡膠 | ?丁晴橡膠 | ?氟橡膠 | 白色丁晴橡膠 | 碳纖維丁晴橡膠 | 德國燃?xì)馀c水工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)????? |
DN 40 PN 10-16 | KGFE0068 | KGFN0068 | KGFV0068 | KGFA0068 | KGFC0068 | KGFG0068 |
DN 50 PN 10-16 | KGFE0069 | KGFN0069 | KGFV0069 | KGFA0069 | KGFC0069 | KGFG0069 |
DN 65 PN 10-16 | KGFE0070 | KGFN0070 | KGFV0070 | KGFA0070 | KGFC0070 | KGFG0070 |
DN 80 PN 10-16 | KGFE0071 | KGFN0071 | KGFV0071 | KGFA0071 | KGFC0071 | KGFG0071 |
DN 100 PN 10-16 | KGFE0072 | KGFN0072 | KGFV0072 | KGFA0072 | KGFC0072 | KGFG0072 |
DN 125 PN 10-16 | KGFE0073 | KGFN0073 | KGFV0073 | KGFA0073 | KGFC0073 | KGFG0073 |
DN 150 PN 10-16 | KGFE0074 | KGFN0074 | KGFV0074 | KGFA0074 | KGFC0074 | KGFG0074 |
? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
DN 200 PN 10 | KGFE0075 | KGFN0075 | KGFV0075 | KGFA0075 | KGFC0075 | KGFG0075 |
DN 250 PN 10 | KGFE0076 | KGFN0076 | KGFV0076 | KGFA0076 | KGFC0076 | KGFG0076 |
DN 300 PN 10 | KGFE0077 | KGFN0077 | KGFV0077 | KGFA0077 | KGFC0077 | KGFG0077 |
? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
DN 200 PN 16 | KGFE0075 | KGFN0075 | KGFV0075 | KGFA0075 | KGFC0075 | KGFG0075 |
DN 250 PN 16 | KGFE0076 | KGFN0076 | KGFV0076 | KGFA0076 | KGFC0076 | KGFG0076 |
DN 300 PN 16 | KGFE0077 | KGFN0077 | KGFV0077 | KGFA0077 | KGFC0077 | KGFG0077 |
? ? 起步扭矩 Nm
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? ? 手動閥門
|
? ? ?裸軸蝶閥編號
無控制器閥門應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)材料編號 | |||
?鑄鐵閥板 | |||
?密封環(huán) | 乙丙橡膠 | ?丁晴橡膠 | ?碳纖維丁晴橡膠 |
DN 40 PN 10-16 | V385XE68 | V385XN68 | V385XC68 |
DN 50 PN 10-16 | V385XE69 | V385XN69 | V385XC69 |
DN 65 PN 10-16 | V385XE70 | V385XN70 | V385XC70 |
DN 80 PN 10-16 | V385XE71 | V385XN71 | V385XC71 |
DN 100 PN 10-16 | V385XE72 | V385XN72 | V385XC72 |
DN 125 PN 10-16 | V385XE73 | V385XN73 | V385XC73 |
DN 150 PN10-16 | V385XE74 | V385XN74 | V385XC74 |
? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? |
DN 200 PN 10 | V385KE75 | V385KN75 | V385KC75 |
DN 250 PN 10 | V385KE76 | V385KN76 | V385KC76 |
DN 300 PN 10 | V385KE77 | V385KN77 | V385KC77 |
? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? | |
DN 200 PN 16 | V385FE75 | V385FN75 | V385FC75 |
DN 250 PN 16 | V385FE76 | V385FN76 | V385FC76 |
DN 300 PN 16 | V385FE77 | V385FN77 | V385FC77 |
* 可按照要求提
?對于ATEX防爆型編號,尾部增加字母YX
閥板采用AISI316不銹鋼 | |||||||
??密封環(huán) | ?乙丙橡膠 | ?丁晴橡膠 | ?氟橡膠 |
?可按要 求采用PTFE |
????????德國燃氣 與水工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)? ? ? |
????白色丁晴橡膠 |
?丁晴橡 膠 (適用水介質(zhì))?? |
DN 40 PN 10-16 | V386XE68 | V386XN68 | V386XV68 | V386XT68 | V386XN68GA | V386XB68 | V386XW68NF |
DN 50 PN 10-16 | V386XE69 | V386XN69 | V386XV69 | V386XT69 | V386XN69GA | V386XB69 | V386XW69NF |
DN 65 PN 10-16 | V386XE70 | V386XN70 | V386XV70 | V386XT70 | V386XN70GA | V386XB70 | V386XW70NF |
DN 80 PN 10-16 | V386XE71 | V386XN71 | V386XV71 | V386XT71 | V386XN71GA | V386XB71 | V386XW71NF |
DN 100 PN 10-16 | V386XE72 | V386XN72 | V386XV72 | V386XT72 | V386XN72GA | V386XB72 | V386XW72NF |
DN 125 PN 10-16 | V386XE73 | V386XN73 | V386XV73 | V386XT73 | V386XN73GA | V386XB73 | V386XW73NF |
DN 150 PN 10-16 | V386XE74 | V386XN74 | V386XV74 | V386XT74 | V386XN74GA | V386XB74 | V386XW74NF |
? ? ? | ? ? ? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ? ?? | ?? ?? |
DN 200 PN 10 | V386KE75 | V386KN75 | V386KV75 | V386KT75 | V386KN75GA | V386KB75 | V386KW75NF |
DN 250 PN 10 | V386KE76 | V386KN76 | V386KV76 | V386KT76 | V386KN76GA | V386KB76 | V386KW76NF |
DN 300 PN 10 | V386KE77 | V386KN77 | V386KV77 | V386KT77 | V386KN77GA | V386KB77 | V386KW77NF |
? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? | |
DN 200 PN 16 | V386FE75 | V386FN75 | V386FV75 | V386FT75 | V386FN75GA | V386FB75 | V386FW75NF |
DN 250 PN 16 | V386FE76 | V386FN76 | V386FV76 | V386FT76 | V386FN76GA | V386FB76 | V386FW76NF |
DN 300 PN 16 | V386FE77 | V386FN77 | V386FV77 | V386FT77 | V386FN77GA | V386FB77 | V386FN77NF |
* 可按照要求提
?對于ATEX防爆型編號,尾部增加字母YX
閥板采用青銅鋁合金 | ||
??密封環(huán) | ?乙丙橡膠 | ?丁晴橡膠 |
DN 40 PN 10-16 | V387XE68 | V387XN68 |
DN 50 PN 10-16 | V387XE69 | V387XN69 |
DN 65 PN 10-16 | V387XE70 | V387XN70 |
DN 80 PN 10-16 | V387XE71 | V387XN71 |
DN 100 PN 10-16 | V387XE72 | V387XN72 |
DN 125 PN 10-16 | V387XE73 | V387XN73 |
DN 150 PN 10-16 | V387XE74 | V387XN74 |
?? | ?? | ?? |
DN 200 PN 10 | V387KE75 | V387KN75 |
DN 250 PN 10 | V387KE76 | V387KN76 |
DN 300 PN 10 | V387KE77 | V387KN77 |
?? | ?? | ?? |
DN 200 PN 16 | V387FE75 | V387FN75 |
DN 250 PN 16 | V387FE76 | V387FN76 |
DN 300 PN 16 | V387FE77 | V387FN77 |
* 可按照要求提
?對于ATEX防爆型編號,尾部增加字母YX
DN 40?
PN 10-16
DN 50?
PN 10-16
DN 65?
PN 10-16
DN 80?
PN 10-16
DN 100?
PN 10-16
DN 125?
PN 10-16
DN 150?
PN 10-16
DN 200?
PN 16
DN 250?
PN 16
DN 300?
PN 16
DN 200
PN 10
DN 250?
PN 10
DN 300?
PN 10
閥門規(guī)格
執(zhí)行器
?連接組件
DA 30
KCF042896
SR 30 (F03-F05)
KCF042895
EA 35
KCF052925
AM 50
KCE282926
DA 30
KCF042896
SR 30 (F03-F05)
KCF042895
EA 35
KCF052925
AM 50
KCE282926
DA 45 (F03-F05)
KCF042896
SR 45
KCF052897
EA 35
KCF052897
AM 50
KCE282927
DA 45 (F03-F05)
KCF042896
SR 45
KCF052897
EA 35
KCF052897
AM 50
KCE282927
DA 60 (F03-F05)
KCF042896
SR 60
KCF052897
EA 70
KCF052897
AM 100
KCE282927
DA 90
KCF052898
SR 90
KCF072899
EA 130
KCF072899
AM 100
KCE282928
DA 120
KCF052898
SR 120
KCF072899
EA 130
KCF052898
AM 200
KCE362929
? ?
? ?
? ?
DA 240
KCF052898
SR 240
KCF102900
EA 240
KCF102900
AM 200
KCE362930
DA 360
KCF102901
SR 360
KCF122902
AE 400
KCE363035
AM 500
KCE562932
DA 480
KCF102901
SR 480
KCF122902
AE 600
KCE562932
AM 500
KCE562932
? ?
? ??
? ?
DA 180
KCF052898
SR 180
KCF102900
EA 240
KCF102900
AM 200
KCE362930
DA 240
KCF072906
SR 240
KCF103034
EA 240
KCF103034
AM 500
KCE563036
DA 360
KCF102901
SR360
KCF122902
AE 400
KCE362931
AM 500
KCE562932