返回當(dāng)前位置:首頁 / OMAL歐瑪爾 / 電動執(zhí)行器
全國7*24小時服務(wù)電話::0755-23602620
調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器
工作轉(zhuǎn)角:90°(最大100°)。
最大扭矩:從49至1960Nm。(參考附表)
工作電壓:230V ac (±10%) 50/60 Hz 單相
輸入信號:4~20 mA (1~5 Vac)。
輸出信號:4~20 mA (1~5 Vdc,AM 20型號)。
分辨率:1/250 (在1/200 – 1/400間可調(diào)節(jié)) 。
調(diào)節(jié)范圍:零/滿位。
功能選擇鈕:正/反。
無輸入信號時工作模式選擇器:開-關(guān)-停
絕緣電阻: 100 MΩ / 500 Vdc
耐壓: 1500 Vac / 1分鐘
電機(jī)絕緣等級:E級
工作溫度: 從-25°C至+55°C
防護(hù)等級: IP65,符合NEMA4.4X標(biāo)準(zhǔn)
閥門連接:從F05至F14 ISO5211
電機(jī)過熱內(nèi)部自動復(fù)位保護(hù)
限位開關(guān)配全行程可調(diào)凸輪
機(jī)械限位開關(guān)安全可調(diào)
位子指示器可視
配備手動操作手柄
螺絲緊固電線接頭
專用電纜固定頭
最大工作噪聲: 73dB
電壓:115Vac - 24Vac(*)
輸入信號:4~12 mA (1~3 Vdc) - 12~20 mA (3~5 Vdc)
輔助限位開關(guān)
扭矩限制器
空間加熱器
驅(qū)動軸接頭
手動輪(**)
* 僅限用于AM 50-AM 100型號
** 僅限用于AM 50-AM 100-AM 200型號
?型號 | am 20 | am 50 | am 100 | am 200 | am 400 | am 500 | am 1000 | am 1500 | am 2000 |
?扭矩 Nm | 20 | 49 | 98 | 196 | 390 | 490 | 980 | 1470 | 1960 |
循環(huán)時間(50Hz)秒 | 15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 45 | 60 |
?循環(huán)時間(50Hz)秒 | 12,5 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 38 | 50 |
?消耗電流 230V 50/60Hz???A | 0,4/0,5 | 0,35/0,4 | 0,35/0,4 | 0,9/1 | 0,9/1 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 | 1,3/1,4 |
?消耗電流 150V 50/60Hz???A | 0,8/0,9 | 0,6/0,7 | 0,6/0,7 | 1,9/2 | 1,9/2 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 | 2,5/2,6 |
?消耗電流 24V 50/60Hz???A | ---- | 1,7/1,8 | 1,7/1,8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1 | ?????????缸體 | ??鋁 |
2 | ???缸蓋???? | ????鋁 |
3 | ?位子指示器 | ?玻璃 |
4 | ?電控裝置蓋 | ???鋁 |
5 | ??接頭匯總盒蓋子 | ??????鋁 |
6 | 固定電纜裝置 | ?鋅合金 |
7 | ?手柄接口 | ??鋼 |
8 | ?外軸? | ?鋅合金(AM1500 - AM2000:鋼) |
9 | ?安全限位 | ?????不銹鋼?????? |
10 | ?手柄接口護(hù)套 | ???丁晴橡膠 |
11 | ?手柄 | ????????不銹鋼 |
?型號 | AM 20 | AM 50 | AM 100 | AM 200 | AM 400 | AM 500 | AM 1000 | AM 1500 | AM2000 |
A MM. | 165,8 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 381 | 381 | 381 | 381 |
B?MM. | 114,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 242 | 242 | 253,5 | 253,5 |
C?MM. | 119,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 | 234 | 234 | 234 | 234 |
D?MM. | 83,3 | 110 | 110 | 133,5 | 133,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 | 199,5 |
E?MM. | 51 | 54,5 | 54,5 | 62,5 | 62,5 | 105 | 105 | 105 | 105 |
F?MM. | ---- | 28 | 28 | 36 | 36 | 56 | 56 | 56 | 56 |
G MM. | ---- | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
H?MM. | ---- | 16,5 | 16,5 | 21,3 | 21,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
I?MM. | 1 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 |
K?MM. | 16 | 29 | 29 | 34 | 34 | 54 | 54 | 54 | 54 |
L?MM. | 12 | 40,5 | 40,5 | 46 | 46 | 62 | 62 | 62 | 62 |
M MM. | 26 | 35 | 35 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
P?MM. | 50-F05 | 70-F07 | 70-F07 | 102-F10 | 102-F10 | 125-F12* | 125-F12* | 140-F14 | 140-F14 |
Q?MM. | 36-F03 | 50-F05 | 50-F05 | 70-F07 | 70-F07 | 102-F10* | 102-F10* | ---- | ---- |
R X 深度?MM. | M6X12 | M8X12 | M8X12 | M10X16 | M10X16 | M12X20* | M12X20* | M16X25 | M16X25 |
S X??深度MM. | M5X10 | M6X10 | M6X10 | M8X13 | M8X13 | M10X20* | M10X20* | ---- | ---- |
T?MM. | 80 | 98 | 98 | 135 | 135 | 160 | 160 | 160 | 160 |
U?MM. | 72 | 86 | 86 | 106 | 106 | 140 | 140 | 140 | 140 |
V?MM. | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 | ---- | ---- | ---- | ---- |
重量?Kg. | 3,1 | 4,5 | 4,5 | 8,7 | 8,7 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
* 按照要求提供連接法蘭孔為M16x25 su 100 F14 |
?
?零部件名稱 | 配置器 |
?2個限位開關(guān) | l2 |
?電位器?135 ohm | p1 |
電位器?500 ohm | p2 |
?電位器?1000 ohm | p3 |
R/I 轉(zhuǎn)換器?4÷20 mA | ri |
?速度控制器 | sc |
?關(guān)閉扭矩限制器?????? | t1 - (t5? AM 500÷2000) |
開啟扭矩限制器? | t2 - (t6? AM 500÷2000) |
?抗冷凝裝置????????? | sh |
?手動手輪 | hw |
? | p(1-2-3) | t1/t2??t5/t6 | sh | ri | sc | hw | l2 |
am 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
am 50 ÷ am 200 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
am 400 ÷ am 2000 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
?
是=可提供此型號執(zhí)行器的附件 |
否=不能提供此型號執(zhí)行器的附件 |
注解:所有所需附件都須在訂貨時特別提出 |