全國7*24小時服務電話::0755-23602620
浮動活塞球、全通徑
軟密封閥座采用TFM1600聚四氟乙烯材料
法蘭連接:符合EN 1092-1,ANSE B16.5標準
壓力等級:符合ansi150;PN16-40標準
適用介質:空氣、水、氣體、石油及石化產品,腐蝕性流體。
防靜電裝置:符合EN 12662-2標準
閥桿密封:V型系列,采用TFM1600聚四氟乙烯材料
閥桿增加了O形環(huán)密封圈
閥桿防沖出裝置
執(zhí)行器連接孔符合ISO5211標準
如需其他法蘭連接標準請聯(lián)系銷售部門。
密封材料:PTFE加玻璃(RPTFE-GF),PTFE加碳石墨(RPTFE-CF)。如需其它密封材料,請與我們的銷售部門聯(lián)系。
手柄采用不銹鋼材料
螺帽和閥桿彈簧采用不銹鋼材料
對于閥體、活塞球、閥桿需采用不同的特殊材料,請與我們的銷售部門聯(lián)系
符合歐盟承壓設備97/23 EC PED標準
符合歐盟防爆ATEX 2014-34-EU標準
污染排放符合UNI EN ISO 15848:2006,Ta-Luft VDI: 2440:2000 標準
閥體厚度符合ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN12516標準
材料及等級:對ANSI美標閥門,符合ASME B16.34標準;對PN公稱壓力閥門,符合EN12516標準
性能與特點 |
||
?1? | 抗靜電裝置(保證了活塞球、閥桿及閥體間電力的連續(xù)性) | 避免了可燃、可爆環(huán)境中因靜電的積累而導致的突發(fā)事故 |
保障了閥門整個壽命期間的安全使用 |
||
2 | 雙防磨密封圈 | 保障了輕微的閥門工作扭矩 |
保障了輕微的閥門工作扭矩 | ||
3 |
閥桿密封采用三重V型密封圈加O形環(huán) |
閥門在長期使用后始終保持良好的密封性能 |
4 |
?閥桿密封彈簧墊圈 |
保障了因閥桿轉動而產生的部件間隙的恢復彌合,避免介質的外泄 |
能使V塑料(chevron,V型)密封圈始終保持良好的密封性,避免了因大量熱傳播而導致的介質的外泄 | ||
5 | 石墨彈性密封材料 | 保障了對外的密封性能不受閥門熱排放的影響 |
|
由于從原料到成品加工,閥門軸心始終如一,這使軸的調準達到極高的精度 | 延長了閥門壽命 |
減少了工作扭矩 | ||
|
制造碳鋼閥門的材料符合美國防腐NACE標準 | 保障了產品良好的防腐性 |
保障了材料的延展性 | ||
|
歐瑪爾公司全程跟蹤生產過程 |
可對每道生產工藝嚴格檢驗 |
可快速滿足客戶的特殊供應要求 | ||
|
ATEX 防爆資質證書 |
可在具潛在爆炸危險的環(huán)境中安裝 |
|
排放污染"TA LUFT"資質證書 | 保障了極高的閥桿對外密封性能的安全 |
|
PED承壓設備資質證書
|
完全符合歐盟承壓設備保準要求 |
公稱通徑?? | PN/ANSI | ?E | L | M | A | B | C | ATT.ISO | F/T | ?G | H | Y | Kg. |
DN 15 | PN 16-40 | 13 | 124 | 62 | 40 | 55 | 5,2 | F03 | 10/6 | 112 | 73 | 140 | 6,8 |
DN 15 | ANSI 150 | 13 | 124 | 62 | 40 | 55 | 5,2 | F03 | 10/7 | 112 | 73 | 140 | 6,8 |
DN 20 | PN 16-40 | 19 | 136 | 79 | 48 | 71 | 7,1 | F04 | 12/8 | 130 | 90,4 | 150 | 10,5 |
DN 20 | ANSI 150 | 19 | 136 | 79 | 48 | 71 | 7,1 | F04 | 12/9 | 130 | 90,4 | 150 | 10,4 |
DN 25 | PN 16-40 | 25 | 151 | 85 | 57 | 92 | 11,1 | F05 | 16/10 | 149 | 108,4 | 275 | 15,2 |
DN 25 | ANSI 150 | 25 | 151 | 85 | 57 | 92 | 11,1 | F05 | 16/11 | 149 | 108,4 | 275 | 15,2 |
DN 32 | PN 16-40 | 32 | 167 | 96 | 60 | 95 | 11,1 | F05 | 16/12 | 164 | 111,3 | 275 | 20,8 |
DN 32 | ANSI 150 | 32 | 167 | 96 | 60 | 95 | 11,1 | F05 | 16/13 | 164 | 111,3 | 275 | 21,3 |
DN 40 | PN 16-40 | 38 | 185 | 100 | 72 | 119,5 | 16,4 | F07 | 22/14 | 185 | 132,5 | 350 | 26,1 |
DN 40 | ANSI 150 | 38 | 185 | 100 | 72 | 119,5 | 16,4 | F07 | 22/15 | 185 | 132,5 | 350 | 26,4 |
DN 50 | PN 16-40 | 51 | 200 | 110 | 81 | 128,5 | 16,7 | F07 | 22/16 | 195 | 141,5 | 350 | 32,4 |
DN 50 | ANSI 150 | 51 | 200 | 110 | 81 | 128,5 | 16,7 | F07 | 22/17 | 195 | 141,5 | 350 | 32,6 |
DN 65 | PN 16 | 64 | 218 | 121 | 93 | 154 | 21,1 | F10 | 30/18 | 220 | 180,3 | 450 | 47,6 |
DN 65 | ANSI 150 | 64 | 218 | 121 | 93 | 154 | 21,1 | F10 | 30/19 | 220 | 180,3 | 450 | 46,6 |
DN 80 | PN 16 | 76 | 224 | 126 | 61 | 101 | 21,1 | F10 | 30/20 | 239 | 188,3 | 450 | 57,9 |
DN 80 | ANSI 150 | 76 | 224 | 126 | 61 | 101 | 21,1 | F10 | 30/21 | 239 | 188,3 | 450 | 58,5 |
DN 100 | PN 16 | 102 | 330 | 150 | 124 | 182 | 21,1 | F10 | 30/22 | 295 | 208,3 | 450 | 109 |
DN 100 | ANSI 150 | 102 | 330 | 150 | 124 | 182 | 21,1 | F10 | 30/23 | 295 | 208,3 | 450 | 109 |
?材料表 | ||
??????零部件編號 | ?????零部件名稱 | ?????????材料 |
1 | ?延伸軸 | AISI304 S.S.不銹鋼 |
2 | ???閥銷 | AISI 430 F?不銹鋼 |
3 | ?套子 | ?聚甲醛樹酯 |
4 | ?O形環(huán) | ?丁晴橡膠 |
5 | ?手柄 | ?(*)?鍍鋅 |
6 | ?螺帽 | ?(*)?鍍鋅碳鋼 |
7 | ?把手柄? | ?(*)?鍍鋅碳鋼 |
8 | 把手柄螺絲 | A2-70 |
9 | ???把手柄螺帽 | A2 (**) |
(*):按要求可提供 304不銹鋼 |
(**):閥門沒有符合ISO F04的連接口 |
ISO | A | B | C | M | N | F/T | Y |
F03 | 36 | 36 | 5,5 | 36 | 5,5 | 10/6 | 140 |
F04 | 43 | 42 | 5,5 | 42 | M5 | 12/8 | 150 |
F05 | 45 | 50 | 6,5 | 50 | 6,5 | 16/10 | 275 |
F07 | 54 | 70 | 9 | 70 | 9 | 22/14 | 350 |
F10 | 76 | 102 | 11 | 102 | 11 | 30/18 | 450 |
備注:延伸軸編號取決于閥門工作方式及接口的規(guī)格;訂貨時需對此提出具體要求。
備注:尺寸取決于閥門接口的規(guī)格
備注:尺寸取決于執(zhí)行器的規(guī)格
材料表
??材料表 | ||
?????零部件編號 | ?????零部件名稱 | ??????????材料 |
1 | ??????????延伸軸 | 304 S.S.?不銹鋼 |
2 | ?閥銷 | AISI 430 F?不銹鋼 |
3 | ?閥套 | ?聚甲醛樹酯 |
4 | ?O-RING | ?丁晴橡膠 |
備注:延伸軸編號取決于閥門工作方式及接口的規(guī)格;訂貨時需對此提出具體要求。